Cascia
le avventure della vita
Bedeutung: Aestivum Cascia - Verkaufsausstellung des Sommertrüffels
Bedeutung: Aestivum Cascia - Verkaufsausstellung des Sommertrüffels
"Die Trüffel ist fürwahr der Mozart der Pilze."
— Gioacchino Rossini
Die erste Hündin in dem Wurf. Cascia erblickte als um 12:29 Uhr das Licht der Welt und brachte 316g auf die Waage. Eine kräftige Hündin.
Die Dame kam mit Fruchtblase und Plazenta zur Welt sie war sofort aktiv und saugte nur 1 min später an den Zitzen von Mutter Aurora
| Gewichte | morgens | abends |
|---|---|---|
| 06.05 | 316 | |
| 07.05 | 346 | 359 |
| 08.05 | 373 | 382 |
| 09.05 | 410 | 425 |
| 10.05 | 453 | 480 |
| 11.05 | 519 | 516 |
| 12.05 | 558 | 573 |
| 13.05 | 601 | 615 |
| 14.05 | 638 | 664 |
| 15.05 | 689 | 694 |
| 16.05 | 747 | 790 |
| 17.05 | 828 | 866 |
| 18.05 | 888 | 916 |
| 19.05 | 964 | 976 |
| 20.05 | 1008 | 1036 |
| 21.05 | 1072 | 1104 |
| 22.05 | 1114 | 1144 |
| 23.05 | 1160 | 1180 |
| 24.05 | 1200 | 1248 |
| 25.05 | 1290 | 1306 |
| 26.05 | 1334 | 1362 |
| 27.05 | 1372 | 1416 |
| 28.05 | 1432 | 1492 |
| 29.05 | 1486 | 1600 |
| 30.05 | 1632 | 1634 |
| 31.05 | 1690 | 1756 |
| 01.06 | 1824 | 1834 |
| 02.06 | 1854 |
| Gewichte | morgens | abends |
|---|---|---|
| 04.06 | 2014 | 2078 |
| 05.06 | 2108 | 2192 |
| 06.06 | 2182 | 2244 |
| 07.06 | 2302 | 2292 |
| 08.06 | 2348 | |
| 09.06 | 2440 | |
| 10.06 | 2520 | |
| 11.06 | 2510 | |
| 12.06 | 2616 | |
| 13.06 | 2714 | |
| 14.06 | 2806 | |
| 15.06 | 2966 | |
| 16.06 | 2930 | |
| 17.06 | 2980 | |
| 18.06 | 3110 | |
| 19.06 | 3150 | |
| 20.06 | 3190 | |
| 21.06 | 3280 | |
| 22.06 | 3430 | |
| 23.06 | 3430 | |
| 24.06 | 3460 | |
| 25.06 | 3596 | |
| 26.06 | 3750 | |
| 27.06 | 3774 | |
| 28.06 | 3840 | |
| 29.06 | 3900 | |
| 30.06 | 3968 |














